Ekonomi

Hangi ilimizde ne kadar tasarruf ediliyor?

Tasarruf hesapları 1 trilyon liraya gidiyor. Geçen yıl için nüfusu 80,8 milyonu aşan Türkiye'de, böylece kişi başına ortalama tasarruf miktarı da 11 bin 512 lira oldu.

Hangi ilimizde ne kadar tasarruf ediliyor?

Türkiye'de tasarruf mevduatları 2017'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 14,4 artarak 930,3 milyar liraya ulaşırken, kişi başı tasarruf miktarı 11 bin 500 lirayı aştı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 2017 verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de tasarruf mevduatları 2017'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 14,4 artarak 930 milyar 271 milyon 494 bin liraya yükseldi.

Geçen yıl için nüfusu 80,8 milyonu aşan Türkiye'de, böylece kişi başına ortalama tasarruf miktarı da 11 bin 512 lira oldu.

Türkiye'deki toplam tasarruf mevduatlarının yüzde 43'ü ise İstanbul'da birikti. 15 milyonu aşkın kişiye ev sahipliği yapan İstanbul'da, geçen yıl toplam 400 milyar 647 milyon 572 bin liralık tasarruf mevduatı toplandı. Sahip olduğu nüfusla 129 ülkeyi geride bırakan İstanbul'da, kişi başına tasarruflar da 26 bin 658 liraya ulaştı.

Kişi başı tasarruf mevduatı miktarında İstanbul'u, 16 bin 974 lirayla Ankara, 16 bin 958 lirayla Muğla, 15 bin 905 lirayla İzmir ve 12 bin 126 lirayla Antalya izledi. Böylece söz konusu 5 ilde kişi başına tasarruf mevduatları Türkiye ortalamasının üzerine çıktı.

Öte yandan 11 bin 180 lirayla Tunceli, 10 bin 561 lirayla Yalova, 10 bin 274 lirayla Uşak, 10 bin 268 lirayla Kırklareli, 10 bin 205 lirayla Edirne, 10 bin 152 lirayla Balıkesir, 10 bin 143 lirayla Denizli ve 10 bin 124 lirayla da Aydın kişi başı tasarrufu 10 bin lirayı aşan kentler olarak sıralandı.

Böylece Türkiye'nin 13 kentinde kişi başına tasarruf miktarı 10 bin lirayı geçti.

- Kişi başına tasarruf en az Muş'ta

Türkiye'nin tüm kentlerinde geçen yıl kişi başına düşen tasarruf mevduatı miktarının bin liranın üzerinde olduğu görüldü.

Bu dönemde, kişi başına tasarruf mevduatı en düşük olan kent bin 341 lirayla Muş olurken, Muş'u bin 422 lirayla Hakkari, bin 481 lirayla Ağrı, bin 525 lirayla Şırnak, bin 596 lirayla Bitlis, bin 605 lirayla Şanlıurfa ve bin 966 lirayla da Van izledi.

- 21 ilin tasarrufu 1 milyar liranın üzerinde arttı

Tasarruf mevduatlarının geçen yıl 117 milyar 52,6 milyon lira artmasında en büyük paya yüzde 40 ile yine İstanbul sahip oldu. İstanbul'da tasarruf mevduatları bir yılda 46 milyar 873 milyon 969 bin lira artarken, 11 milyar 879 milyon 640 bin lira ile Ankara tasarruf artışında ikinci sırada yer aldı.

Öte yandan geçen yıl tasarruf mevduatı 1 milyar liranın üzerinde artan iller; İstanbul, Ankara İzmir, Antalya, Bursa, Muğla, Adana, Kocaeli, Mersin, Gaziantep, Konya, Balıkesir, Manisa, Aydın, Hatay, Denizli, Tekirdağ, Diyarbakır, Eskişehir, Samsun, Trabzon şeklinde sıralandı.

Geçen yılın verilerine göre, iller bazında tasarruf mevduatı, nüfus ve kişi başı tasarruf rakamları şöyle:

İLLER Tasarruf Mevduatı (Bin TL) Nüfus Artış hızı (%) Kişi Başı tasarruf (TL)
ADANA 17.892.135 2.216.475 14,8 8.072
ADIYAMAN 1.689.847 615.076 24,7 2.747
AFYONKARAHİSAR 4.084.522 715.693 6,0 5.707
AĞRI 794.395 536.285 19,4 1.481
AKSARAY 3.082.875 402.404 6,8 7.661
AMASYA 1.589.798 329.888 12,1 4.819
ANKARA 92.426.392 5.445.026 14,7 16.974
ANTALYA 28.670.016 2.364.396 18,7 12.126
ARDAHAN 302.924 97.096 7,9 3.120
ARTVİN 1.043.472 166.143 15,1 6.281
AYDIN 10.942.616 1.080.839 15,6 10.124
BALIKESİR 12.231.775 1.204.824 15,2 10.152
BARTIN 1.483.970 193.577 5,0 7.666
BATMAN 1.592.403 585.252 26,9 2.721
BAYBURT 268.237 80.417 10,2 3.336
BİLECİK 1.082.778 221.693 20,7 4.884
BİNGÖL 743.432 273.354 19,5 2.720
BİTLİS 544.885 341.474 34,3 1.596
BOLU 2.090.477 303.184 18,9 6.895
BURDUR 2.024.486 264.779 12,2 7.646
BURSA 28.853.546 2.936.803 14,4 9.825
ÇANAKKALE 4.695.746 530.417 17,7 8.853
ÇANKIRI 927.668 186.074 17,7 4.985
ÇORUM 2.987.155 528.422 11,3 5.653
DENİZLİ 10.332.773 1.018.735 12,7 10.143
DİYARBAKIR 4.824.073 1.699.901 28,5 2.838
DÜZCE 1.759.275 377.610 20,6 4.659
EDİRNE 4.151.882 406.855 18,0 10.205
ELAZIĞ 3.152.098 583.671 13,7 5.400
ERZİNCAN 1.559.467 231.511 10,5 6.736
ERZURUM 2.131.874 760.476 15,9 2.803
ESKİŞEHİR 8.445.839 860.620 14,3 9.814
GAZİANTEP 8.606.264 2.005.515 26,3 4.291
GİRESUN 3.036.179 437.393 9,6 6.942
GÜMÜŞHANE 687.762 170.173 17,3 4.042
HAKKARİ 392.103 275.761 31,7 1.422
HATAY 11.592.805 1.575.226 14,3 7.359
IĞDIR 739.292 194.775 14,9 3.796
ISPARTA 3.849.930 433.830 13,0 8.874
İSTANBUL 400.647.572 15.029.231 13,2 26.658
İZMİR 68.069.566 4.279.677 15,7 15.905
KAHRAMANMARAŞ 3.905.825 1.127.623 13,2 3.464
KARABÜK 1.623.388 244.453 19,7 6.641
KARAMAN 1.681.033 246.672 5,5 6.815
KARS 914.685 287.654 16,2 3.180
KASTAMONU 2.066.644 372.373 15,9 5.550
KAYSERİ 9.884.612 1.376.722 9,1 7.180
KIRIKKALE 1.314.192 278.749 16,1 4.715
KIRKLARELİ 3.656.092 356.050 16,0 10.268
KIRŞEHİR 1.831.285 234.529 4,5 7.808
KİLİS 368.908 136.319 20,9 2.706
KOCAELİ 14.686.305 1.883.270 18,0 7.798
KONYA 12.878.621 2.180.149 14,5 5.907
KÜTAHYA 2.831.851 572.256 9,4 4.949
MALATYA 4.098.839 786.676 13,3 5.210
MANİSA 8.959.466 1.413.041 20,1 6.341
MARDİN 1.754.303 809.719 30,0 2.167
MERSİN 14.741.232 1.793.931 17,0 8.217
MUĞLA 15.919.032 938.751 17,7 16.958
MUŞ 542.443 404.544 19,3 1.341
NEVŞEHİR 2.451.326 292.365 6,0 8.384
NİĞDE 1.592.781 352.727 15,2 4.516
ORDU 3.996.165 742.341 17,3 5.383
OSMANİYE 1.743.503 527.724 22,8 3.304
RİZE 2.174.847 331.041 21,0 6.570
SAKARYA 5.459.207 990.214 9,0 5.513
SAMSUN 8.039.223 1.312.990 14,8 6.123
SİİRT 681.494 324.394 23,9 2.101
SİNOP 1.398.621 207.427 13,7 6.743
SİVAS 3.903.596 621.301 4,2 6.283
ŞANLIURFA 3.186.255 1.985.753 31,0 1.605
ŞIRNAK 767.424 503.236 29,5 1.525
TEKİRDAĞ 8.036.528 1.005.463 16,5 7.993
TOKAT 2.135.272 602.086 12,1 3.546
TRABZON 7.555.550 786.326 15,5 9.609
TUNCELİ 922.327 82.498 6,8 11.180
UŞAK 3.749.656 364.971 6,2 10.274
VAN 2.176.302 1.106.891 25,8 1.966
YALOVA 2.652.990 251.203 15,4 10.561
YOZGAT 2.359.495 418.650 6,3 5.636
ZONGULDAK 5.605.872 596.892 5,2 9.392
TOPLAM 930.271.494 80.810.525 14,4 11.512

Yorumlar