Bir insan vücudunda kaç atom var?
70 kilogram ağırlığındaki bir insanda tahminen 7 oktilyon atom varmış. Oktilyon için 7’nin sağına 27 tane sıfır eklemek gerek. (Popular Science Türkiye)
Gökyüzündeki yıldız sayısı 1 septilyon (1’in sağına 24 tane sıfır ) tahmin ediliyor.
Demek ki vucüdumuzdaki atom sayısı o kadar çok ki gökyüzündeki yıldızların 7bin katı imiş.

Peki 1 septilyon ne kadardır derseniz?
Dünyada kumsallarda tahminen 4 sekstilyon adet kum taneciği olduğunu hesaplamış.
Yani 4'ün sağ tarafına 21 tane sıfır yazmanız gerek.
Özetle yeryüzündeki 1 kum taneciğine karşılık gökyüzünde 250 yıldız varken bizde 1 milyar 750 bin atom var demek.
ÇOK SIFIRLI SAYILAR NASIL ADLANDIRILIYOR?
| Ad | Kısa ölçek (ABD, Modern Britanya ve Türkiye) |
Uzun ölçek (Kıtasal Avrupa, Eski Britanya ve Hindistan) |
Yetkiler | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AHD4! COD! OED2! OEDnew!RHD2! SOED3! W3! UM] |
||||||||||
| Milyon | 106 | 106 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| milyar | 109 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Milyar | 109 | 1012 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| bilyar | 1015 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Trilyon | 1012 | 1018 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| trilyar | 1021 | |||||||||
| Katrilyon | 1015 | 1024 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| katrilyar | 1027 | |||||||||
| Kentilyon | 1018 | 1030 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| kentilyar | 1033 | |||||||||
| Sekstilyon | 1021 | 1036 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| sekstilyar | 1039 | |||||||||
| Septilyon | 1024 | 1042 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| septilyar | 1045 | |||||||||
| Oktilyon | 1027 | 1048 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| oktilyar | 1051 | |||||||||
| Nonilyon | 1030 | 1054 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| nonilyar | 1057 | |||||||||
| Desilyon | 1033 | 1060 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| desilyar | 1063 | |||||||||
| Undesilyon | 1036 | 1066 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| andesilyar | 1069 | |||||||||
| Dodesilyon | 1039 | 1072 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| dodesilyar | 1075 | |||||||||
| Tredesilyon | 1042 | 1078 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| tredesilyar | 1081 | |||||||||
| Katordesilyon | 1045 | 1084 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| katordesilyar | 1087 | |||||||||
| Kendesilyon | 1048 | 1090 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| kendesilyar | 1093 | |||||||||
| Seksdesilyon | 1051 | 1096 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| seksdesilyar | 1099 | |||||||||
| Septendesilyon | 1054 | 10102 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| septendesilyar | 10105 | |||||||||
| Oktodesilyon | 1057 | 10108 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| oktodesilyar | 10111 | |||||||||
| Novemdesilyon | 1060 | 10114 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| novemdesilyar | 10117 | |||||||||
| Vigintilyon | 1063 | 10120 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| vigintilyar | 10123 | |||||||||
| Dev Aralık | ||||||||||
| Sentilyon | 10303 | 10600 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| sentilyar | 10603 | |||||||||
Ali Rıza Bayzan - Mistikalem.com
- 15 Ekim 2025
- 03 Ağustos 2025
-
17 Temmuz 2025
Yaratan'ın Harika Sabit Diski: DNA’nın İnanılmaz Depolama Gücü
- 01 Haziran 2025
- 01 Mayıs 2025
- 24 Nisan 2025
- 13 Nisan 2025
- 01 Aralık 2024
- 28 Ekim 2024
- 14 Ekim 2024
- 26 Eylül 2024
- 12 Ağustos 2024