Süper Lig'de 22. hafta tamamlandı.
Ligde 22. hafta, Gaziantep Stadı'nda yapılan Gaziantep FK-Galatasaray maçıyla sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip, müsabakayı 1-0 kazandı.
Şampiyonluk yarışındaki Galatasaray ve Fenerbahçe, rakiplerini mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.
Süper Lig'in 22. haftasında toplu sonuçlar:
Eyüpspor - Sivasspor: 1-0
Konyaspor - Bodrum FK: 3-1
Hatayspor - Antalyaspor: 2-3
Kayserispor - Trabzonspor: 0-0
Başakşehir - Samsunspor: 4-0
Adana Demirspor -K asımpaşa: 3-5
Göztepe - Alanyaspor: 0-1
Fenerbahçe - Rizespor: 3-2
Gaziantep FK-Galatasaray: 0-1
Puan durumu
Ligde tamamlanan haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. GALATASARAY | 21 | 18 | 3 | 0 | 54 | 22 | 32 | 57 |
2. FENERBAHÇE | 21 | 16 | 3 | 2 | 55 | 22 | 33 | 51 |
3. SAMSUNSPOR | 21 | 12 | 4 | 5 | 34 | 23 | 11 | 40 |
4. EYÜPSPOR | 21 | 11 | 6 | 4 | 34 | 19 | 15 | 39 |
5. GÖZTEPE | 21 | 10 | 4 | 7 | 40 | 27 | 13 | 34 |
6. BAŞAKŞEHİR FK | 21 | 9 | 5 | 7 | 39 | 30 | 9 | 32 |
7. BEŞİKTAŞ | 20 | 8 | 8 | 4 | 29 | 21 | 8 | 32 |
8. KASIMPAŞA | 21 | 6 | 10 | 5 | 37 | 40 | -3 | 28 |
9. ALANYASPOR | 21 | 7 | 7 | 7 | 25 | 28 | -3 | 28 |
10. RİZESPOR | 21 | 8 | 3 | 10 | 24 | 34 | -10 | 27 |
11. TRABZONSPOR | 20 | 6 | 8 | 6 | 34 | 24 | 10 | 26 |
12. GAZİANTEP FK | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 29 | -3 | 26 |
13. ANTALYASPOR | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 41 | -16 | 25 |
14. KONYASPOR | 21 | 6 | 6 | 9 | 27 | 33 | -6 | 24 |
15. SİVASSPOR | 21 | 6 | 5 | 10 | 26 | 35 | -9 | 23 |
16. KAYSERİSPOR | 20 | 3 | 8 | 9 | 19 | 39 | -20 | 17 |
17. BODRUM FK | 21 | 4 | 4 | 13 | 15 | 29 | -14 | 16 |
18. HATAYSPOR | 21 | 1 | 7 | 13 | 23 | 40 | -17 | 10 |
19.ADANA DEMİRSPOR | 21 | 2 | 2 | 17 | 20 | 50 | -30 | 5 |
Not: Adana Demirspor'un 3 puanı silinmiştir.
Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
7 Şubat Cuma:
- 20.00 Samsunspor- Hatayspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
8 Şubat Cumartesi:
- 16.00 Kayserispor- Konyaspor (Kayseri
- 19.00 Sivasspor-Beşiktaş (4 Eylül)
9 Şubat Pazar:
- 13.30 Kasımpaşa- Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)
- 16.00 Alanyaspor-Fenerbahçe (Alanya)
- 19.00 Galatasaray-Adana Demirspor (İstanbul)
- 19.00 Antalyaspor- Başakşehir ( Antalya)
10 Şubat Pazartesi:
- 20.00 Trabzonspor- Eyüpspor (Trabzon)
- 20.00 Bodrum FK-Göztepe (Bodrum)
Yorumlar