Süper Lig'de 3. hafta toplu sonuçları ve puan durumu
Süper Lig'in 3. haftasında alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve 4. haftanın programı şöyle:
SÜPER LİG 3. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Fatih Karagümrük-Göztepe: 0-2
Gaziantep FK-Gençlerbirliği: 2-1
Fenerbahçe-Kocaelispor: 3-1
Trabzonspor- Antalyaspor: 1-0
Kayserispor-Galatasaray: 0-4
Eyüpspor- Alanyaspor: 2-1
3. HAFTA SONUNDA SÜPER LİG PUAN DURUMU
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. GALATASARAY | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 |
2. TRABZONSPOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 |
3. GÖZTEPE | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
4. KONYASPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
5. SAMSUNSPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
6. ANTALYASPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
7. FENERBAHÇE | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
8. BEŞİKTAŞ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
9. EYÜPSPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
10. GAZİANTEP FK | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
11. BAŞAKŞEHİR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12. ALANYASPOR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
13. RİZESPOR | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
14. KAYSERİSPOR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
15. KASIMPAŞA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
16. GENÇLERBİRLİĞİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
17. KOCAELİSPOR | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
18. FATİH KARAGÜMRÜK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
SÜPER LİG 4. HAFTA MAÇ PROGRAMI
Süper Lig'de 4. hafta 29 Ağustos Cuma günü yapılacak Göztepe- Konyaspor müsabakasıyla başlayacak.
Lige 31 Ağustos Pazar günü yapılacak maçların ardından milli takım arası verilecek. Dördüncü haftanın maç programı şöyle:
29 Ağustos 2025 Cuma
- 21.30 Göztepe- Konyaspor (Gürsel Aksel)
30 Ağustos Cumartesi:
- 19.00 Kocaelispor- Kayserispor (Kocaeli)
- 19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)
- 21.30 Antalyaspor- Fatih Karagümrük ( Antalya)
- 21.30 Galatasaray- Rizespor ( Seyrantepe)
31 Ağustos Pazar:
- 19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)
- 19.00 Başakşehir- Eyüpspor (Başakşehir Fatih Terim)
- 21.30 Trabzonspor-Samsunspor (Trabzon
- 21.30 Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya )